BÚZALISZT, csirkemell, napraforgóolaj, TOJÁS, tökmag, ZSEMLEMORZSA, BURGONYA PEHELY (burgonyapehely, tej, só, pálmazsír), margarin, TEJ
tejcukor, tejfehérje, glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4067 kJ / 972 kcal | 904 kJ / 216 kcal |
| Fehérje | 56,26 g | 12,50 g |
| Zsír | 48,20 g | 10,71 g |
| – ebből telített zsírsavak | 6,46 g | 1,44 g |
| Szénhidrát | 70,47 g | 15,66 g |
| – ebből cukrok | 5,47 g | 1,22 g |
| Só | 2,78 g | 0,62 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 04.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.