csirkemell, kukorica prézli (kukoricadara), kukoricaliszt, napraforgóolaj, TOJÁS, BURGONYAPEHELY (burgonya, kurkuma), édesburgonya, margarin
tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3383 kJ / 809 kcal | 752 kJ / 180 kcal |
| Fehérje | 47,70 g | 10,60 g |
| Zsír | 24,55 g | 5,46 g |
| – ebből telített zsírsavak | 3,65 g | 0,81 g |
| Szénhidrát | 95,07 g | 21,13 g |
| – ebből cukrok | 0,20 g | 0,04 g |
| Só | 0,49 g | 0,11 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.