jázmin rizs, napraforgóolaj, öszibarack (őszibarack, víz, cukor, citromsav), BÚZALISZT, kacsamáj, napraforgóolaj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 6551 kJ / 1566 kcal | 1424 kJ / 340 kcal |
| Fehérje | 56,69 g | 12,32 g |
| Zsír | 75,04 g | 16,31 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,94 g | 0,20 g |
| Szénhidrát | 156,97 g | 34,12 g |
| – ebből cukrok | 11,03 g | 2,40 g |
| Só | 0,40 g | 0,09 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 07.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.