baconszalonna (császárszalonna, víz só, füstaroma), BÚZADARA, BÚZALISZT, napraforgóolaj, TOJÁS
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 4315 kJ / 1031 kcal | 899 kJ / 215 kcal |
| Fehérje | 42,05 g | 8,76 g |
| Zsír | 42,00 g | 8,75 g |
| – ebből telített zsírsavak | 9,64 g | 2,01 g |
| Szénhidrát | 117,02 g | 24,38 g |
| – ebből cukrok | 2,76 g | 0,57 g |
| Só | 1,35 g | 0,28 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 07.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.