mák, napraforgóolaj, porcukor, TÉSZTA (durum búzadara, víz)
glutén
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 1839 kJ / 440 kcal | 736 kJ / 176 kcal |
| Fehérje | 13,20 g | 5,28 g |
| Zsír | 10,34 g | 4,14 g |
| – ebből telített zsírsavak | 0,41 g | 0,16 g |
| Szénhidrát | 72,23 g | 28,89 g |
| – ebből cukrok | 22,92 g | 9,17 g |
| Só | 0,72 g | 0,29 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 07.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.