BÚZALISZT, napraforgóolaj, sertéskaraj, TOJÁS, ZSEMLEMORZSA, burgonya, napraforgóolaj, vöröshagyma
glutén, tojás
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2375 kJ / 568 kcal | 913 kJ / 218 kcal |
| Fehérje | 26,73 g | 10,28 g |
| Zsír | 21,86 g | 8,41 g |
| – ebből telített zsírsavak | 1,53 g | 0,59 g |
| Szénhidrát | 59,53 g | 22,90 g |
| – ebből cukrok | 0,12 g | 0,05 g |
| Só | 0,45 g | 0,17 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.