jázmin rizs, napraforgóolaj, zöldborsó, napraforgóolaj, PANÍROZOTT CSIRKEMELL (csirkemell filé, panírmorzsa (búzaliszt, élesztő, fűszerek, repceolaj, kukoricakeményítő), só)
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 3423 kJ / 818 kcal | 835 kJ / 200 kcal |
| Fehérje | 44,60 g | 10,88 g |
| Zsír | 25,92 g | 6,32 g |
| – ebből telített zsírsavak | 2,06 g | 0,50 g |
| Szénhidrát | 100,00 g | 24,39 g |
| – ebből cukrok | 0,60 g | 0,15 g |
| Só | 3,70 g | 0,90 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 09.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.