csirkecomb (csirkecomb bőrrel, só, nádcukor, dextróz, borsóliszt), napraforgóolaj, burgonya, petrezselyem
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 2799 kJ / 669 kcal | 651 kJ / 156 kcal |
| Fehérje | 39,35 g | 9,15 g |
| Zsír | 27,99 g | 6,51 g |
| – ebből telített zsírsavak | 5,72 g | 1,33 g |
| Szénhidrát | 58,88 g | 13,69 g |
| – ebből cukrok | 0,00 g | 0,00 g |
| Só | 1,12 g | 0,26 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.
BÚZALISZT, fehérbors, napraforgóolaj, NÖVÉNYI TEJSZÍN (író, növényi zsírok, mód.keményítő), SAJTMÁRTÁS (növényi zsír, mód.keményítő, sajt, tejsavó, tejpor, tejfehérje), TEJFÖL, TRAPPISTA SAJT (tehéntej, só, kultúra, tejoltó enzimek)
glutén, tejcukor, tejfehérje
| egy adagban | 100 g-ban | |
|---|---|---|
| Energia | 854 kJ / 204 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Fehérje | 4,98 g | 1,66 g |
| Zsír | 16,87 g | 5,62 g |
| – ebből telített zsírsavak | 7,17 g | 2,39 g |
| Szénhidrát | 7,80 g | 2,60 g |
| – ebből cukrok | 1,57 g | 0,52 g |
| Só | 0,59 g | 0,20 g |
Fogyasztható 0 és +5 °C közötti tárolással 2026. 11. 08.-ig.
A termékek glutén tartalmú alapanyagokat, tojás, tej, mustár, zeller és olajos magvakat felhasználó üzemben készült.